| Modelis | FMA-27I3HD/DVO | ||
|---|---|---|---|
| Vidinių blokų skaičius | 1-3 | ||
| Įtampa | F/V/Hz | 1F / 220-240V / 50Hz | |
| Galia | Šaldymas | kW | 7.90 (2.80-8.80) |
| Šildymas | kW | 7.96 (2.45-8.80) | |
| Maitinimo srovė | Šaldymas | A | 12.7 |
| Šildymas | A | 10.9 | |
| Elektros sąnaudos | Šildymas | kW | 2.63 |
| Šildymas | kW | 2.1 | |
| SEER | W/W | 6.10 | |
| EER | W/W | 3 | |
| SCOP | W/W | 4 | |
| COP | W/W | 3.75 | |
| Energinė klasė | A++/A+ | ||
| Matmenys (WxDxH) | mm | 968×375×655 | |
| Įpakavimo matmenys (LXWxH) | mm | 1015×425×715 | |
| Svoris Netto/Bruto | kg | 46/51 | |
| Oro srautas | m3/h | 3000 | |
| Garso galia | db(A) | 65 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | db(A) | 55 | |
| Freonas | R32 | ||
| Freono kiekis | kg | 1.6 | |
| Vamzdyno ilgis be papildomo freono (1) | m | 5 | |
| Papildomas freono kiekis | g/m | 15 | |
| Maksimalūs atstumai | Aukštis | m | 10 |
| Ilgis | m | 15 | |
| Maitinimo kabelis | mm2 | 3×2.5 | |
| Automatinis jungiklis | A | 16 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šaldymas) | °C | -15~53 | |
| Darbinės temperatūros ribos (šildymas) | °C | -22~30 | |
(1) Standartinis vamzdžių, užpildytų šaltnešiu, ilgis.(2) Maksimalus vamzdžių ilgis iki paskutinio vidaus įrenginio.



