| Modello | NFD-V1000-4-2P | ||
|---|---|---|---|
| Alimentazione | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Flusso d’aria (H/M/L) | m3/h | 1813/1341/932 | |
| CFM | 1066/788/548 | ||
| Pressione statica esterna standard | Pa | 12Pa (default); 30/50Pa possono essere impostati tramite il selettore sul PCB | |
| Raffreddamento1 | Capacità (H/M/L) | kW | 7.98/6.19/4.37 |
| Portata d’acqua (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
| Perdita di carico dell’acqua (H/M/L) | kPa | 13.81/8.63/4.75 | |
| Potenza assorbita (H/M/L) | W | 93/49/21 | |
| Riscaldamento2 | Capacità (H/M/L) | kW | 9.92/7.94/5.86 |
| Portata d’acqua (H/M/L) | m3/h | 1.68/1.35/1.00 | |
| Perdita di carico dell’acqua (H/M/L) | kPa | 19.72/18.9/11.1 | |
| Potenza assorbita (H/M/L) | W | 102/46/20 | |
| Riscaldamento3 | Capacità (H/M/L) | kW | 11.55/9/6.46 |
| Portata d’acqua (H/M/L) | m3/h | 1.47/1.12/0.78 | |
| Perdita di carico dell’acqua (H/M/L) | kPa | 15.42/7.5/4.1 | |
| Potenza assorbita (H/M/L) | W | 103/46/20 | |
| Livello di pressione sonora | 0Pa (H/M/L) | dB(A) | 50.4/42.7/33.1 |
| Motore della ventola | Tipo | Motore DC | |
| Quantità | 2 | ||
| Ventilatore | Tipo | Centrifugo, pale curve in avanti | |
| Quantità | 4 | ||
| Bobina | Fila | 4 | |
| Massima. pressione di lavoro |
MPa | 1,6 | |
| Diametro | mm | Ø 9.52 | |
| Dimensioni nette (L×H×P) | mm | 1566×241×522 | |
| Dimensioni dell’imballaggio (L×H×D) | mm | 1615×260×560 | |
| Peso netto | kg | 36,4 | |
| Peso lordo | kg | 41,9 | |
| Tubo di ingresso/uscita dell’acqua | pollici | RC3/4 | |
| Tubo di scarico | pollice | ZG3/4 | |
Note: H: Alta velocità della ventola; M: Media velocità della ventola; L: Bassa velocità della ventola.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell’acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell’acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell’acqua in ingresso/flusso d’acqua 50°C/* (stesso flusso d’acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.
1: .
Modalità di raffreddamento (batteria a 2 e 4 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 27°C DB/1 9°C WB, temperatura dell’acqua in ingresso/uscita 7°C /12°C.
2: Modalità di riscaldamento(1): (bobina a 2 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell’acqua in ingresso/uscita 45/40°C.3: Modalità di riscaldamento(2): (bobina a 2 tubi): temperatura dell’aria in ingresso 20°C DB, temperatura dell’acqua in ingresso/flusso d’acqua 50°C/* (stesso flusso d’acqua della condizione nominale standard in raffreddamento) 4: Il livello di pressione sonora viene testato in una sala prove semi-anecoica.
5: La condizione di prova della pressione statica esterna è 0 Pa.



